Station de dosage

——Spécifications techniques——
PARAMÈTRE | PL1200-II | PL1200-III | PL1600-II | PL1600-III |
Volume de la trémie de pesée | 1,2 m³ | 1,2 m³ | 1,6 m³ | 1,6 m³ |
Volume de la trémie de stockage | 3m³× 2 | 3m³× 3 | 3,5 m³ × 2 | 3,5 m³ × 3 |
Productivité | ≥60 m³/h | ≥60 m³/h | ≥80 m³/h | ≥80 m³/h |
Précision du dosage | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Quantité d'agrégat de lot | 2 | 3 | 2 | 3 |
Hauteur de levage maximale | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Pouvoir | 6,6 kW | 10,6 kW | 6,6 kW | 10,6 kW |
Poids | 3100 kg | 4100 kg | 3600 kg | 4820 kg |
★Les quantités de trémie de dosage peuvent être réduites ou ajoutées selon les exigences du client.
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous