Rapport creux (%) Proportion totale de résistance brute Ciment Sable Agrégats
Matière (kg) (Mpa) (kg) (kg) (kg)
50 1100 10 1:2:4 157 314 629
40 1320 10 1:3:5 147 440 733
32 1496 10 1:4:6 136 544 816
Pavé (plein) 2200 30 1: 3: 4 275 825 1100
Pavé (plein) 2200 40 1:2:3 360 800 1040
Pavé (plein) 2200 50 1: 2: 2 440 880 880
Mélange de surface (couleur) 100 kg de matériau + 4 kg d'oxydes de fer + 300 kg de sable fin
Date de publication : 08/06/2022